(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,粤高速A获外资卖出8.49万股。截至目前,陆股通持有粤高速A1894.91万股,占流通股1.45%,累计持股成本7.21元,持股盈利7.52%。
粤高速A最近5个交易日下跌0.64%,陆股通累计净卖出47.59万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价7.79元;最近20个交易日下跌1.90%,陆股通累计净卖出93.48万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价7.86元;最近60个交易日上涨3.33%,陆股通累计净买入461.08万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价7.91元。
粤高速A近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 1894.91万 | 1.45 | -65.84万 | -8.49万 | 7.21 |
2023-7-4 | 1903.4万 | 1.46 | -326.0万 | -41.82万 | 7.21 |
2023-7-3 | 1945.22万 | 1.49 | 125.53万 | 16.06万 | 7.22 |
2023-6-30 | 1929.16万 | 1.48 | -498.43万 | -63.9万 | 7.22 |
2023-6-29 | 1993.06万 | 1.53 | 394.35万 | 50.56万 | 7.24 |
2023-6-28 | 1942.5万 | 1.49 | 455.93万 | 58.54万 | 7.22 |
2023-6-27 | 1883.95万 | 1.45 | 447.11万 | 57.91万 | 7.20 |
2023-6-26 | 1826.04万 | 1.40 | -50.08万 | -6.63万 | 7.19 |
2023-6-21 | 1832.67万 | 1.41 | -626.68万 | -81.66万 | 7.19 |
2023-6-20 | 1914.34万 | 1.47 | -468.65万 | -60.85万 | 7.21 |
标签: