(资料图)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,山航B退因成为退市整理的证券上榜。山航B退当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元(人民币)。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中银国际证券济南泺源大街营业部 | |||
2 | 申万宏源证券上海浦东新区陆家嘴环路营业部 | 0 | ||
3 | 兴业证券青岛分公司 | 0 | ||
4 | 中泰证券济南纬二路营业部 | |||
5 | 国泰君安证券青岛南京路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 0 | - | |
2 | 光大证券深圳新园路营业部 | 0 | - | |
3 | 中国银河证券深圳香林路营业部 | 0 | - | |
4 | 华泰证券济南经七路营业部 | 0 | - | |
5 | 浙商证券深圳龙华营业部 | 0 | - | |
合计 | - | 0 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: