(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月29日,公牛集团(603195)获外资卖出1.46万股。截至目前,陆股通持有公牛集团898.49万股,占流通股1.50%,累计持股成本234.20元,持股亏损34.25%。
公牛集团最近5个交易日上涨2.14%,陆股通累计净买入7.43万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价154.94元;最近20个交易日上涨4.29%,陆股通累计净卖出3.79万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价150.77元;最近60个交易日下跌5.75%,陆股通累计净买入75.16万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价155.77元。
公牛集团近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-5-29 | 898.49万 | 1.50 | -223.82万 | -1.46万 | 234.20 |
| 2023-5-25 | 899.94万 | 1.50 | 258.88万 | 1.69万 | 234.07 |
| 2023-5-24 | 898.25万 | 1.50 | -334.6万 | -2.16万 | 234.22 |
| 2023-5-23 | 900.41万 | 1.50 | 476.48万 | 3.03万 | 234.03 |
| 2023-5-22 | 897.39万 | 1.50 | 982.52万 | 6.33万 | 234.29 |
| 2023-5-19 | 891.06万 | 1.49 | 554.09万 | 3.7万 | 234.85 |
| 2023-5-18 | 887.36万 | 1.48 | 289.91万 | 1.98万 | 235.20 |
| 2023-5-17 | 885.38万 | 1.48 | -1.45万 | -98 | 235.40 |
| 2023-5-16 | 885.39万 | 1.48 | -43.03万 | -2900 | 235.40 |
| 2023-5-15 | 885.68万 | 1.48 | -536.82万 | -3.64万 | 235.37 |
标签: